| 月 | 日 | 2008年(平成20年)スケジュール表 東海地区 大会 | ドレス コード |
会場 |
| 1月 | 6 | クラブ例会 | B | |
| 13 | 第5回東海球王戦 | B | 名古屋 | |
| 20 | 第8回学校対抗Hボール選手権大会地区予選 | B | 名古屋 | |
| 27 | 第20回東海ハウスチーム対抗戦(オープン) | D | 名古屋 | |
| 2月 | 3 | 第24回東海ガリオン杯 | B | 名古屋 |
| 10 | クラブ例会 | B | ||
| 17 | 第17回東海新人戦 | D | 名古屋 | |
| 24 | 第58回全日本P ・B選手権大会地区予選 | |||
| 3月 | 2 | 第17期東海球聖戦 A級戦 | B | MARCY |
| 9 | 第2回グランドマスターズ | B | 名古屋 | |
| 16 | 第8回全日本JR9ボール選手権大会地区予選 | B | 名古屋 | |
| 23 | 第59回東海クラブマスターズ | B | 名古屋 | |
| 4月 | 6 | 第18回TPCスプリングカップ | B | プールスクエア |
| 13 | 第2回名古屋オープン | B | 名古屋 | |
| 20 | クラブ例会 | B | ||
| 27 | 第33回全日本アマチュアH選手権大会 県予選 | B | 各県 | |
| 5月 | 4 | クラブ例会 | B | |
| 11 | 第23期東海名人位戦 | B | ||
| 25 | 第14回三河ジュニアフェスティバル | C | 三河 | |
| 6月 | 7,8 | 第16回セントラルレディースオープン | B | 津オークランド |
| 15 | クラブ例会 | B | ||
| 22 | 第19回中部ポケットフェスティバル | D | 名古屋 | |
| 29 | 第60回東海クラブマスターズ | B | 名古屋 | |
| 7月 | 6 | 第3回グランドマスターズ | B | 名古屋 |
| 20 | 第36回東海クラブ対抗戦 | B | 名古屋 | |
| 27 | 第3回東海女子撞球杯 | B | ||
| 8月 | 10 | 第56回全日本アマ選手権大会地区予選 | B | 各県 |
| 17 | クラブ例会 | B | ||
| 24 | 第14回東海新人戦(デイリーカップ) | D | 名古屋 | |
| 31 | 第11回オール愛知、岐阜、三重、静岡 | B | 各県 | |
| 9月 | 7 | 第21回東海ハウスチーム対抗戦(17セット迄) | D | 名古屋 |
| 20,21 | 第5回中部スポーツビリヤードフェア | |||
| 第13回東海ナインボールグランプリ、 | B | 名古屋 | ||
| 第8回東海レディースナインボールグランプリ | B | 名古屋 | ||
| 第7回岐阜UBビリヤードフェスティバル | C | 名古屋 | ||
| 28 | クラブ例会 | B | ||
| 10月 | 5 | 第52回名古屋祭り協賛アマビリヤード大会 | C | 名古屋 |
| 26 | 第61回東海クラブマスターズ | B | 名古屋 | |
| 11月 | 2 | クラブ例会 | B | |
| 2 | 第9回中部学生選手権 | C | 名古屋 | |
| 8,9 | 第56回全日本アマチュアPB選手権大会 | B | 名東SC | |
| 16 | 第22回東海オープン | B | 名古屋 | |
| 30 | 第20回三重県知事杯(兼クラブ例会) | B | 三重 | |
| 12月 | 7 | 第3回東海若獅子杯争奪戦決勝 | C | 岐阜 |
| 21 | 第6回東海アマチュアチャンピオンシップ | B | 名古屋 | |
| 上記大会のお問い合わせは 事務局:MARCY 青山まで TEL/FAX 052−833−6667 全試合CSカードが必要です。 CSカードについてはNBA中部支部事務局 折戸(052-833-4521)まで HOME |
||||